Dopłata za olej napędowy
-  Ceny nie zawierają podatku VAT i opierają się na źródle Transport and Logistiek Nederland (TLN); Monitor paliwa - Transport i logistyka Holandia (tln.nl) Cena oleju napędowego ustalana jest w każdy poniedziałek nowego miesiąca i obowiązuje przez cały miesiąc. W przypadku cen paliwa poniżej 0,710 € skala skalowania jest dodatkowo rozszerzana; 2.059. 
 
OBECNA DOPŁATA ZA Diesel: 18%
| 0,710 | 0,754 | 0% | 
|---|---|---|
| 0,755 | 0,799 | 1% | 
| 0,800 | 0,844 | 2% | 
| 0,845 | 0,889 | 3% | 
| 0,890 | 0,934 | 4% | 
| 0,935 | 0,979 | 5% | 
| 0,980 | 1024 | 6% | 
| 1025 | 1069 | 7% | 
| 1070 | 1114 | 8% | 
| 1115 | 1159 | 9% | 
| 1160 | 1204 | 10% | 
| 1205 | 1249 | 11% | 
| 1250 | 1294 | 12% | 
| 1295 | 1339 | 13% | 
| 1340 | 1384 | 14% | 
| 1385 | 1429 | 15% | 
| 1430 | 1474 | 16% | 
| 1475 | 1519 | 17% | 
| 1520 | 1564 | 18% | 
| 1565 | 1609 | 19% | 
| 1610 | 1654 | 20% | 
| 1655 | 1699 | 21% | 
| 1700 | 1744 | 22% | 
| 1745 | 1789 | 23% | 
| 1790 | 1834 | 24% | 
| 1835 | 1879 | 25% | 
| 1880 | 1924 | 26% | 
| 1925 | 1969 | 27% | 
| 1970 | 2014 | 28% | 
| 2015 | 2059 | 29% | 
 
 
 
 
